| 1 cuota de $174.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.999,00 |
| 2 cuotas de $104.553,15 | Total $209.106,31 | |
| 3 cuotas de $72.595,42 | Total $217.786,26 | |
| 6 cuotas de $41.390,18 | Total $248.341,08 | |
| 9 cuotas de $30.780,38 | Total $277.023,42 | |
| 12 cuotas de $25.899,85 | Total $310.798,22 |
| 1 cuota de $174.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.999,00 |
| 2 cuotas de $106.994,39 | Total $213.988,78 | |
| 3 cuotas de $73.715,41 | Total $221.146,24 | |
| 6 cuotas de $40.693,10 | Total $244.158,60 | |
| 9 cuotas de $29.852,88 | Total $268.675,96 | |
| 12 cuotas de $24.348,19 | Total $292.178,33 | |
| 24 cuotas de $17.924,27 | Total $430.182,54 |
| 3 cuotas de $75.342,90 | Total $226.028,71 | |
| 6 cuotas de $41.361,01 | Total $248.166,08 | |
| 9 cuotas de $30.949,54 | Total $278.545,91 | |
| 12 cuotas de $25.347,14 | Total $304.165,76 |
| 18 cuotas de $19.889,60 | Total $358.012,95 |
Caloventor de pared digital con UVC PEABODY
Modelo: PE-CVU20R
- Placa de vidrio curvo templado.
- LED UVC Germicida
- Ionizador de aire incorporado
- Funciones: Viento/ Potencia Máxima / Potencia Mínima
- Display LED con control de temperatura
- Oscilación para direccionar el calor
- Control remoto para uso a distancia
- Modo de ahorro de energía
- Apagado automático por sobrecalentamiento
- Espacio guardacable
- Programación de funcionamiento
- Timer ON/ Timer OFF
- Origen: Argentina
Garantia oficial de Peabody por 12 meses
COMPRE CON TODA LA TRANQUILIDAD DE UN VENDEDOR MERCADOLIDER PLATINUM
MAS DE 100.000 VENTAS NOS RESPALDAN LA EXPERIENCIA Y CALIDAD DE ATENCIÓN
TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTÍA OFICIAL DEL IMPORTADOR O FABRICANTE Y SE ENTREGAN EN SU ENVOLTORIO ORIGINAL.
Estamos en Palermo Hollywood a 5 cuadras de Santa Fe y a 3 de Juan B. Justo
Hacemos Factura A y B
Si desea A, por favor colocar el CUIT en los datos del comprador y enviarnos un mensaje, junto con su mail, al momento de la compra. Muchas gracias.
